
旋转阀的特点在于其连续给料能力和优异的锁气密封性能,使其成为气力输送系统、料仓排料、配料计量等应用中的关键设备。其结构紧凑、易于控制、维护相对方便。
旋转阀广泛应用于: :
ZR型旋转阀,采用高性能设计,密封性能好,漏气量低,运行可靠,采用多种专有技术,解决复杂物料的输送问题。本机型主要有不锈钢ZR-S和碳钢ZR-C两类材质产品,可根据工况要求和物料特性采用不同的材质和特殊处理,主机各部件可进行不同材质的组合选配,满足不同层次的需求。广泛用于石油化工、医药卫生、电力建材、食品饲料,冶金矿业等行业的气力输送系统。
ZH高压型是针对密相输送系统而设计的产品,可实现密相长距离输送。
ZR-S 型为不锈钢材质的旋转阀,是 ZR 系列产品为洁净领域开发的特殊材质产品,广泛应用于塑料、树脂、化工、食品医药等特殊处理场所的气力输送工程,同时根据物料和工况的不同,壳体转子部件材质和表面可进行特殊的组合和处理,满足不同工况的特殊要求。材质主要有符合国际标准的304、304L、316、316L等。
AZR 型旋转阀适用于磨损性物料的气力输送和卸料,通过对叶片和壳体进行耐加工处理,提高使用寿命。碳钢材质和不锈钢材质均可进行耐磨处理。
| 型号 Model | 口径 Bore(Inch) | 容积 Rotor Volume(L/rev) | 法兰间距 Flange Face to Face H(mm) | 长度 L(mm) | 重量 Weight(kg) |
| 6 | 4.3 | 330 | 485 | 78 | |
| 8 | 6.6 | 350 | 524 | 112 | |
| 10 | 12.6 | 420 | 583 | 165 | |
| 12 | 22.3 | 490 | 678 | 254 | |
| 14 | 41.5 | 585 | 781 | 406 | |
| 16 | 59 | 645 | 843 | 504 | |
| 18 | 80 | 700 | 944 | 640 |
SRV贯通型旋转阀是集合气力输送系统多项技术而专门设计的高技术产品,拥有多项专利技术,上口进料,端盖上设计进风、出料口的贯通型结构特别适用于粘性物料、细粉料的输送,具有自清理内部空腔功能,适合洁净物料输送。同时该机型端盖上的进出口直接连接输送管道,降低了设备安装高度,节省空间,本机型有多种材质供客户选择。
| 型号 Model | 电机 DriveMotor(kW) | 容积 Rotor Volume(L/rev) | L1 | L2 | B1 | H0 | n-Ød1 | H | H1 | ØK | 重量 Weight(kg) |
| 0.55 | 1.7 | 643 | 516 | 443 | 318 | 8-Ø22 | 193 | 121 | 40 | 80 | |
| 0.55 | 3.2 | 740 | 600 | 495 | 358 | 8-Ø22 | 213 | 128 | 50 | 111 | |
| 0.75 | 4.8 | 812 | 712 | 635 | 435 | 8-Ø22 | 273 | 173 | 65 | 150 | |
| 1.1 | 10 | 850 | 750 | 635 | 505 | 8-Ø22 | 310 | 185 | 80 | 195 | |
| 1.1 | 16.2 | 946 | 840 | 702 | 565 | 12-Ø22 | 336 | 186 | 100 | 237 | |
| 1.5 | 28.4 | 1016 | 910 | 794 | 630 | 12-Ø22 | 370 | 216 | 125 | 315 | |
| 2.2 | 41.4 | 1141 | 1030 | 881 | 720 | 16-Ø22 | 421 | 236 | 150 | 467 | |
| 3 | 60.4 | 1276 | 1115 | 1016 | 820 | 16-Ø26 | 483 | 278 | 175 | 670 | |
| 4 | 78.8 | 1363 | 1230 | 1080 | 890 | 20-Ø26 | 510 | 280 | 200 | 875 | |
| 5.5 | 139.4 | 1422 | 1280 | 1283 | 1051 | 20-Ø26 | 602 | 324 | 225 | 1136 |
GR 标准型旋转阀是本公司引进日本三兴空气株式会社气力输送技术而制作的产品。应用广泛,性能优良。轴承外置,轴端有多种密封形式供选择,适应性强。
| 型号 Model | 口径 Bore (Inch) | 容积 Rotor Volume (L/rev) | 电机 DriveMotor(kW) | 外形尺寸(mm)Outline Size | 重量 Weight(kg) | ||||||||||||
| A | A1 | B | B1 | E | F | H | H1 | H2 | R | L | L1 | L2 | |||||
| 5 | 1.8 | 0.37 | 570 | 255 | 805 | 220 | 655 | 420 | 716 | 420 | 183 | 280 | 390 | 180 | 270 | 102 | |
| 5 | 2.8 | 0.37 | 570 | 245 | 805 | 220 | 655 | 420 | 736 | 420 | 183 | 300 | 390 | 180 | 270 | 118 | |
| 6 | 4.3 | 0.37 | 570 | 230 | 805 | 220 | 655 | 450 | 796 | 450 | 188 | 330 | 390 | 200 | 300 | 140 | |
| 8 | 6.6 | 0.75 | 680 | 285 | 1020 | 270 | 870 | 450 | 820 | 450 | 167 | 350 | 490 | 320 | 480 | 160 | |
| 10 | 12.6 | 0.75 | 730 | 300 | 1090 | 305 | 940 | 500 | 940 | 500 | 191 | 420 | 525 | 330 | 520 | 200 | |
| 12 | 22.3 | 1.5 | 820 | 350 | 1300 | 355 | 1150 | 550 | 1063 | 550 | 245 | 490 | 625 | 370 | 530 | 310 | |
| 12 | 31.4 | 1.5 | 910 | 350 | 1300 | 355 | 1150 | 550 | 1119 | 550 | 221 | 545 | 625 | 370 | 530 | 400 | |
| 14 | 41.5 | 2.2 | 960 | 380 | 1350 | 380 | 1200 | 620 | 1233 | 620 | 270 | 585 | 650 | 400 | 550 | 425 | |
| 16 | 59 | 2.2 | 1020 | 415 | 1410 | 410 | 1260 | 650 | 1323 | 650 | 278 | 645 | 680 | 480 | 720 | 520 | |
| 18 | 80 | 4.0 | 1140 | 440 | 1450 | 430 | 1250 | 700 | 1431 | 700 | 303 | 700 | 710 | 500 | 800 | 650 | |
AGR 型旋转阀是适用于磨耗性粉料,机壳内设有可更换的内衬套,以提高使用寿命和更换方便。
| 型号 Model | 口径 Bore(Inch) | 容积 RotorVolume(L/rev) | 电机 DriveMotor(kW) | 法兰间距 Flange Faceto FaceH(mm) | 长度 L(mm) | 重量 Weight(kg) |
| 6 | 4 | 0.37 | 330 | 560 | 70 | |
| 8 | 6 | 0.75 | 350 | 670 | 105 | |
| 10 | 11 | 0.75 | 420 | 720 | 135 | |
| 12 | 19 | 1.5 | 490 | 792 | 225 | |
| 12 | 27 | 1.5 | 545 | 954 | 300 | |
| 14 | 37 | 2.2 | 585 | 986 | 355 | |
| 16 | 50 | 2.2 | 645 | 1036 | 430 | |
| 18 | 70 | 4 | 700 | 1166 | 575 |
MGR/MAGR/MGRS是根据客户不同的安装要求而专门设计的机型,该机型的主要特点就是减速电机侧置式,通过连接板与主机直接相连,省去了底座,节省安装空间。
| 型号 Model | 口径 Bore(Inch) | 容积 Rotor Volume(L/rev) | 电机 Drive Motor(kW) | 外形尺寸(mm)Outline Size | 重量 Weight(kg) | ||||||
| A | B | H | L | C | D | N-Ød | |||||
| 5 | 2.8 | 0.37 | 540 | 533 | 300 | 325 | 210 | 250 | 8-Ø23 | 70 | |
| 8 | 6.6 | 0.75 | 630 | 670 | 350 | 370 | 290 | 330 | 12-Ø23 | 115 | |
| 10 | 12.6 | 0.75 | 745 | 720 | 420 | 425 | 355 | 400 | 12-Ø25 | 160 | |
| 12 | 22.3 | 1.5 | 825 | 792 | 490 | 462 | 400 | 445 | 16-Ø25 | 240 | |
| 12 | 31.4 | 1.5 | 825 | 954 | 545 | 465 | 400 | 445 | 16-Ø25 | 330 | |
| 14 | 41.5 | 2.2 | 900 | 986 | 585 | 500 | 445 | 490 | 16-Ø25 | 390 | |
若有疑问或项目意向,欢迎随时留言,我们的团队将及时为您解答。